Convertire numeri in formato leggibile in Linux con numfmt

Mattepuffo's logo
Convertire numeri in formato leggibile in Linux con numfmt

Convertire numeri in formato leggibile in Linux con numfmt

Il comando numfmt ci permette di convertire numeri in/da stringhe in un formato leggibile usando il terminale in Linux.

E' un comando abbastanza sconosciuto, ma che secondo me può risultare abbastanza comodo.

Vediamo qualche esempio.

Prendiamo un numero molto alto, e proviamo a convertirlo:

$ numfmt --to=si 5008140599
5,1G

Oppure al contrario:

$ numfmt --from=si 15G
15000000000

L'opzione si sta per International System of Units; altre opzioni sono:

  • iec -> International Electrotechnical Commission
  • auto
  • none

Tendinzialmente, quasi tutti i comandi che rappresentano dimensioni o cose del genere, hanno un opzioni per rendere leggibile l'output.

Ma nel caso non fosse così, potremmo usare numfmt.

Ad esempio:

$ df -B1
File system                     1B-blocchi        Usati     Disponib. Uso% Montato su
dev                             4109701120            0    4109701120   0% /dev
run                             4116824064       991232    4115832832   1% /run
/dev/sda2                     982261071872 234436382720  697905045504  26% /
tmpfs                           4116824064     76431360    4040392704   2% /dev/shm
tmpfs                           4116824064            0    4116824064   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                           4116824064      7745536    4109078528   1% /tmp
tmpfs                            823361536        45056     823316480   1% /run/user/1000
/dev/sdb1                      15548809216   1242497024   14306312192   8% /run/media/matte/PUFFA

$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
File system                     1B-blocchi        Usati     Disponib. Uso% Montato su
dev                                   4,2G            0          4,2G   0% /dev
run                                   4,2G         992K          4,2G   1% /run
/dev/sda2                             983G         235G          698G  26% /
tmpfs                                 4,2G          77M          4,1G   2% /dev/shm
tmpfs                                 4,2G            0          4,2G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                                 4,2G         7,8M          4,2G   1% /tmp
tmpfs                                 824M          46K          824M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1                              16G         1,3G           15G   8% /run/media/matte/PUFFA

Enjoy!


Condividi

Commentami!